Hengli CNC Technology Co., Ltd. wurde 2005 gegründet und ist ein nationales Hightech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung hochwertiger industrieller Automobilausrüstungen spezialisiert hat. Es ist einer der Hauptlieferanten chinesischer Anlagen zum Schneiden und Formen von Metallplatten. Im April 2014 notierte Hengli erfolgreich am neuen OTC-Markt (Börsenkürzel 430676) und war damit das erste börsennotierte Unternehmen in Huzhou.
- Vorrichtung zum Stanzen von Innen-/Außenplatinen im Automobilbereich
- Scherlinie
- Längsteilanlage
- Schneidelinie für Weißblech und Aluminiumschnecken
- Schneidemaschine
- Digital gesteuerte Scroll-Schneidelinie
- Siliziumstahl-Querschneidelinie
- Längsschneider
- Lochkamera-Detektor
- Siliziumstahl-Scherlinie
- Spiral-/Gerade Matrize
- Längsteilanlage
- Schneidwerkzeug / Werkzeuge
- Auf Länge schneiden
- modulare Schwingbalkenschere
- Duplex-Schneidemaschine
- Blankinglinie
auf Länge geschnittene Linie (Siliziumstahl)

Produktkatalog | Siliziumstahl-Querschneidelinie |
---|---|
English details | cut to length Line(silicon steel) |
Marke | Hengli, SUMIKURA |
Modell | HL-HJ600 |
Aktualisierungszeit | 2025/3/15 |
?Auf Länge schneiden
Modell | HL-HJ400 | HL-HJ600 | HL-HJ900 |
Maximale Kapazität jeder Abwickelrolle | 1,2 T | 1,5 T | 2,5 Tonnen |
Spulen-ID | 500 ± 10 mm | 500 ± 10 mm | 500 ± 10 mm |
Scherbreite | 40-440 mm | 60-640 mm | 100-920 mm |
Scherlänge | 400-2500 mm | 400-3500 mm | 600-5000 mm |
Scherdicke | 0,23–0,35 mm | 0,23–0,35 mm | 0,23–0,35 mm |
Schertoleranz | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm |
Scherwinkeltoleranz | ±0,025° | ±0,025° | ±0,025° |
Liniengeschwindigkeit | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min |
Lebensdauer des Geradschneiders | 1.000.000 Schnitte vor dem Schleifen | 1.000.000 Schnitte vor dem Schleifen | 1.000.000 Schnitte vor dem Schleifen |
Grat im Fräserleben | ≤0,02 mm | ≤0,02 mm | ≤0,02 mm |
Stromverbrauch | 30KW | 38KW | 60KW |
Luftverbrauch | 3 m³ /min | 3 m³ /min | 5 m³ /min |
Gewicht | ca. 15T | ca. 17T | ca. 42T |
Spulenbedarf | |||
Breitentoleranz | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
Grattoleranz | ≤0,03 mm | ≤0,03 mm | ≤0,03 mm |
Geradheitstoleranz | ≤0,02 mm/2 m | ≤0,02 mm/2 m | ≤0,02 mm/2 m |
- Laden...
- *Titel
- *Inhalt
- Vorrichtung zum Stanzen von Innen-/Außenplatinen im Automobilbereich
- Scherlinie
- Längsteilanlage
- Schneidelinie für Weißblech und Aluminiumschnecken
- Schneidemaschine
- Digital gesteuerte Scroll-Schneidelinie
- Siliziumstahl-Querschneidelinie
- Längsschneider
- Lochkamera-Detektor
- Siliziumstahl-Scherlinie
- Spiral-/Gerade Matrize
- Längsteilanlage
- Schneidwerkzeug / Werkzeuge
- Auf Länge schneiden
- modulare Schwingbalkenschere
- Duplex-Schneidemaschine
- Blankinglinie